
BOSCH REXROTH
3RW5525 I lager
valve 4WE 6 J6X/EG24N9K4
valve 4WRE 10 E75-2X/G24K4/V
Pris, tillgänglighet och leveranstider kommer att bekräftas i din offert.
| Tillverkare | BOSCH REXROTH |
|---|---|
| Artikelnummer | R900954102 |
| Spool symbol | Symbol E |
|---|---|
| Max. pressure | 315 bar |
| Number of ports | 4 |
| Controls | Integrated electronics |
| Size | Size 10 |
| Electrical connector | Connector 3-pole (2 + PE) |
| Max. flow | 180 l/min |
| Type of connection | Subplate mounting |
| Connection diagram NFPA | NFPA T3.5.1 R2-2002 D05 |
| Size_CETOP | D05 |
| Nominal flow | 75 l/min |
| Connection diagram | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Supply voltage | 24 VDC |
| Number of switching positions | 3 |
| Seals | FKM |
|---|
| Country of Manufacture | Germany |
|---|
Betjänar över 110 länder
Tillhandahålls av tillverkaren
Assistans och reservdelar
Skydd för dina komponenter
Sök efter artikelnummer, tillverkare eller beskrivning.
Vad du behöver veta om inköp, leveranstider och JAES leveransgarantier.