
CARTER DAY
100/2.7 På lager
DISC SEPARATOR 34-R5.5
Aspirator
Pris, tilgjengelighet og leveringstider vil bli bekreftet i tilbudet ditt.
| Produsent | CARTER DAY |
|---|---|
| Delenummer | VDMC Aspirators 28 |
| Wheat Light Aspiration Capacity (Weighted Gate/Perf Plate) | 1,900 bu/hr - 51 mt/hr |
|---|---|
| Air Requirement for Wheat Light Aspiration | 2,200 CFM |
| Wheat Aspirate Capacity (Chaff/Seed) | 500 bu/hr - 13 mt/hr |
| Wheat Aspirate Capacity (Brokens) | 300 bu/hr - 8 mt/hr |
| Barley Light Aspiration Capacity (Weighted Gate/Perf Plate) | 1,900 bu/hr - 41 mt/hr |
| Barley Aspirate Capacity (Chaff/Seed) | 500 bu/hr - 10 mt/hr |
| Barley Aspirate Capacity (Brokens) | 300 bu/hr - 6 mt/hr |
| Corn Light Aspiration Capacity (Weighted Gate/Perf Plate) | 1700 bu/hr- 43 mt/hr |
| Air Requirement for Corn Light Aspiration | 3,000 CFM |
| Corn Aspirate Capacity (Chaff/Seed) | 350 bu/hr - 8 mt/hr |
| Corn Aspirate Capacity (Brokens) | 300 bu/hr - 7 mt/hr |
Betjener over 110 land
Levert av produsenten
Assistanse og reservedeler
Beskyttelse for komponentene dine
Søk etter delenummer, produsent eller beskrivelse.
Hva du trenger å vite om kjøp, leveringstider og JAES forsyningsgarantier.