
VEOLIA
LC292
ERSATZ FÜR DESINFEKTIONS-PURELAB QUEST – STANDARDKARTUSCHE # QUEST P/N LC292 ELGA-VEOLIA
Ultrafiltrationskartusche Modell: ZeeWeed 1500 (ZW 1500) Marke VEOLIA
Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeiten werden im Angebot bestätigt.
| Hersteller | VEOLIA |
|---|---|
| Artikelnummer | ZW 1500 |
| Nominale Membranoberfläche | 55.7 m² (600 ft²) |
|---|---|
| Membranmaterial | PVDF |
| Nominale Porengröße | 0.02 Mikrometer |
| Nominaler Faserdurchmesser (ID) | 0.66 mm |
| Strömungsweg | Außen nach innen |
| Höhe | 1919 mm (75.6 in) |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm (7”) |
| Zufluss- & Permeatanschluss | 2” (DN50) Victaulic |
| Rücklaufanschluss | 1 ½” (DN40) Victaulic |
| Maximaler Druck am Gehäuseeinlass | 379 kPa (55 psi) |
|---|---|
| Maximale Temperatur | 40°C (104°F) |
| Luftspülstrom | 5.1 m³/h (3 dcfm) |
| Rückspülstrom | 1.8 m³/hr (8 gpm) |
| Maximale Chlorkonzentration | 1,000 mg/L (als NaOCl) |
|---|
Lieferung in über 110 Länder
Vom Hersteller gewährt
Unterstützung und Ersatzteile
Schutz für Ihre Komponenten
Nach Artikelnummer, Hersteller oder Beschreibung suchen.
Wissenswertes zu Bestellung, Lieferzeiten und Garantien bei JAES.