
VEOLIA
LC292
REEMPLAZO PARA DESINFECCIÓN PURELAB QUEST - CARTUCHO ESTÁNDAR # QUEST P/N LC292 ELGA-VEOLIA
Cartucho de ultrafiltración Modelo: ZeeWeed 1500 (ZW 1500) marca VEOLIA
El precio, la disponibilidad y los plazos de entrega se confirmarán en la oferta.
| Fabricante | VEOLIA |
|---|---|
| Referencia del producto | ZW 1500 |
| Área superficial nominal de la membrana | 55.7 m² (600 ft²) |
|---|---|
| Material de la membrana | PVDF |
| Tamaño nominal de poro | 0.02 micras |
| Diámetro nominal de la fibra (ID) | 0.66 mm |
| Trayectoria del flujo | Externo a interno |
| Altura | 1919 mm (75.6 in) |
|---|---|
| Diámetro | 180 mm (7”) |
| Conexión de alimentación y permeado | 2” (DN50) Victaulic |
| Conexión de rechazo | 1 ½” (DN40) Victaulic |
| Presión máxima de entrada a la carcasa | 379 kPa (55 psi) |
|---|---|
| Temperatura máxima | 40°C (104°F) |
| Caudal de soplado de aire | 5.1 m³/h (3 dcfm) |
| Caudal de contralavado | 1.8 m³/hr (8 gpm) |
| Concentración máxima de cloro | 1,000 mg/L (como NaOCl) |
|---|
Más de 110 países atendidos
Ofrecida por el fabricante
Asistencia y repuestos
Protección de los componentes
Busca por referencia, fabricante o descripción.
Todo lo que necesitas saber sobre la compra, los plazos de entrega y las garantías de suministro de JAES.