
VEOLIA
LC292
REMPLACEMENT POUR ASSAINISSEMENT PURELAB QUEST - CARTOUCHE STANDARD # QUEST P/N LC292 ELGA-VEOLIA
Cartouche d'ultrafiltration Modèle : ZeeWeed 1500 (ZW 1500) Marque VEOLIA
Le prix, la disponibilité et les délais de livraison seront confirmés dans votre devis.
| Fabricant | VEOLIA |
|---|---|
| Référence | ZW 1500 |
| Surface nominale de la membrane | 55.7 m² (600 ft²) |
|---|---|
| Matériau de la membrane | PVDF |
| Taille nominale des pores | 0.02 micron |
| Diamètre nominal de la fibre (ID) | 0.66 mm |
| Chemin d'écoulement | De l'extérieur vers l'intérieur |
| Hauteur | 1919 mm (75.6 in) |
|---|---|
| Diamètre | 180 mm (7”) |
| Connexion alimentation et perméat | 2” (DN50) Victaulic |
| Connexion rejet | 1 ½” (DN40) Victaulic |
| Pression maximale à l'entrée du boîtier | 379 kPa (55 psi) |
|---|---|
| Température maximale | 40°C (104°F) |
| Débit de balayage d'air | 5.1 m³/h (3 dcfm) |
| Débit de contre-lavage | 1.8 m³/hr (8 gpm) |
| Concentration maximale en chlore | 1,000 mg/L (sous forme de NaOCl) |
|---|
Plus de 110 pays desservis
Fournie par le fabricant
Assistance et pièces détachées
Protection de vos composants
Recherchez par référence, fabricant ou description.
Ce qu’il faut savoir sur les achats, les délais et les garanties des fournitures JAES.