
VEOLIA
LC292
REPLACEMENT FOR SANITIZATION PURELAB QUEST - STANDARD CARTRIDGE # QUEST P/N LC292 ELGA-VEOLIA
Ultrafiltration cartridge Model: ZeeWeed 1500 (ZW 1500) VEOLIA brand
Harga, ketersediaan, dan waktu pengiriman akan dikonfirmasi dalam penawaran Anda.
| Produsen | VEOLIA |
|---|---|
| Nomor suku cadang | ZW 1500 |
| Nominal Membrane Surface Area | 55.7 m² (600 ft²) |
|---|---|
| Membrane Material | PVDF |
| Nominal Pore Size | 0.02 micron |
| Nominal Fiber Diameter (ID) | 0.66 mm |
| Flow Path | Outside-In |
| Height | 1919 mm (75.6 in) |
|---|---|
| Diameter | 180 mm (7”) |
| Feed & Permeate Connection | 2” (DN50) Victaulic |
| Reject Connection | 1 ½” (DN40) Victaulic |
| Max shell inlet pressure | 379 kPa (55 psi) |
|---|---|
| Max temperature | 40°C (104°F) |
| Air scour flow | 5.1 m³/h (3 dcfm) |
| Backwash flow | 1.8 m³/hr (8 gpm) |
| Max chlorine concentration | 1,000 mg/L (as NaOCl) |
|---|
Melayani lebih dari 110 negara
Disediakan oleh pabrikan
Bantuan dan penggantian suku cadang
Perlindungan untuk komponen Anda
Cari berdasarkan nomor komponen, pabrikan, atau deskripsi.
Apa yang perlu Anda ketahui tentang pembelian, waktu pengiriman, dan jaminan pasokan JAES.