
VEOLIA
LC292
RICAMBIO PER SANITISATION PURELAB QUEST - STANDARD CARTRIDGE # QUEST P /N LC292 ELGA-VEOLIA
Cartuccia ultrafiltrazione Mod ello: ZeeWeed 1500 (ZW 1500) m archio VEOLIA
Prezzo, disponibilità e tempi di consegna vengono confermati nell’offerta.
| Costruttore | VEOLIA |
|---|---|
| Codice prodotto | ZW 1500 |
| Superficie nominale della membrana | 55.7 m² (600 ft²) |
|---|---|
| Materiale della membrana | PVDF |
| Dimensione nominale dei pori | 0.02 micron |
| Diametro nominale della fibra (ID) | 0.66 mm |
| Percorso di flusso | Esterno-Interno |
| Altezza | 1919 mm (75.6 in) |
|---|---|
| Diametro | 180 mm (7”) |
| Connessione alimentazione e permeato | 2” (DN50) Victaulic |
| Connessione rifiuto | 1 ½” (DN40) Victaulic |
| Pressione massima di ingresso nel rivestimento | 379 kPa (55 psi) |
|---|---|
| Temperatura massima | 40°C (104°F) |
| Flusso di lavaggio ad aria | 5.1 m³/h (3 dcfm) |
| Flusso di controlavaggio | 1.8 m³/hr (8 gpm) |
| Concentrazione massima di cloro | 1,000 mg/L (come NaOCl) |
|---|
Oltre 110 Paesi serviti
Fornita dal costruttore
Assistenza e ricambi
Protezione componentistica
Cerca per codice articolo, costruttore o descrizione.
Tutto quello che c'è da sapere sull'acquisto, tempi di consegna e garanzie di fornitura JAES.